Conheça os prefeitos eleitos no 2º turno em 51 municípios
Eleitores de todo o Brasil, exceto Brasília (DF) e Fernando de Noronha (PE), que não possuem eleições municipais, elegeram neste domingo (27), os prefeitos que irão representar seus municípios pelos próximos quatro anos.
Como no primeiro turno, quando a direita elegeu 3,3 mil prefeitos e o PT apenas 248, também, no segundo turno a derrota dos candidatos de esquerda foi acachapante, com um único candidato do PT eleito nas capitais: Evandro Leitão, em Fortaleza.
Veja quais foram os prefeitos eleitos no segundo turno das eleições 2024 abaixo:
| Município | Eleito |
| São Paulo (SP) | RICARDO NUNES (MDB) |
| Campo Grande (MS) | ADRIANE LOPES (PP) |
| João Pessoa (PB) | CICERO LUCENA (PP) |
| Manaus (AM) | DAVID ALMEIDA (AVANTE) |
| Curitiba (PR) | EDUARDO PIMENTEL (PSD) |
| Palmas (TO) | EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PODE) |
| Fortaleza (CE) | EVANDRO LEITÃO (PT) |
| Belo Horizonte (MG) | FUAD NOMAN (PSD) |
| Belém (PA) | IGOR NORMANDO (MDB) |
| Porto Velho (RO) | LÉO (PODE) |
| Goiânia (GO) | MABEL (UNIÃO) |
| Natal (RN) | PAULINHO FREIRE (UNIÃO) |
| Cuiabá (MT) | ABILIO (PL) |
| Porto Alegre (RS) | SEBASTIÃO MELO (MDB) |
| Aracaju (SE) | EMILIA CORREA (PL) |
| Caxias do Sul (RS) | ADILÓ (PSDB) |
| Canoas (RS) | AIRTON SOUZA (PL) |
| Franca (SP) | ALEXANDRE FERREIRA (MDB) |
| São José dos Campos (SP) | ANDERSON (PSD) |
| Barueri (SP) | BETO PITERI (REPUBLICANOS) |
| Campina Grande (PB) | BRUNO CUNHA LIMA (UNIÃO) |
| Camaçari (BA) | CAETANO (PT) |
| São José do Rio Preto (SP) | CORONEL FABIO CANDIDO (PL) |
| Uberaba (MG) | ELISA ARAÚJO (PSD) |
| Ponta Grossa (PR) | ELIZABETH SCHMIDT (UNIÃO) |
| Taboão da Serra (SP) | ENGENHEIRO DANIEL (UNIÃO) |
| Guarujá (SP) | FARID MADI (PODE) |
| Jundiaí (SP) | GUSTAVO MARTINELLI (UNIÃO) |
| Piracicaba (SP) | HELINHO ZANATTA (PSD) |
| Sumaré (SP) | HENRIQUE DO PARAÍSO (REPUBLICANOS) |
| Petrópolis (RJ) | HINGO HAMMES (PP) |
| Aparecida de Goiânia (GO) | LEANDRO VILELA (MDB) |
| Guarulhos (SP) | LUCAS SANCHES (PL) |
| São Bernardo do Campo (SP) | MARCELO LIMA (PODE) |
| Mauá (SP) | MARCELO OLIVEIRA (PT) |
| Anápolis (GO) | MARCIO CORREA (PL) |
| Pelotas (RS) | MARRONI (PT) |
| Olinda (PE) | MIRELLA (PSD) |
| Limeira (SP) | MURILO FÉLIX (PODE) |
| Caucaia (CE) | NAUMI AMORIM (PSD) |
| Paulista (PE) | RAMOS (PSDB) |
| Ribeirão Preto (SP) | RICARDO SILVA (PSD) |
| Imperatriz (MA) | RILDO AMARAL (PP) |
| Santa Maria (RS) | RODRIGO DECIMO (PSDB) |
| Niterói (RJ) | RODRIGO NEVES (PDT) |
| Santos (SP) | ROGÉRIO SANTOS (REPUBLICANOS) |
| Taubaté (SP) | SERGIO VICTOR (NOVO) |
| Diadema (SP) | TAKA YAMAUCHI (MDB) |
| Londrina (PR) | TIAGO AMARAL (PSD) |
| Serra (ES) | WEVERSON MEIRELES (PDT) |
| Santarém (PA) | ZÉ MARIA TAPAJÓS (MDB) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário