Defasagem da vergonha
| Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Novembro | R$ 724,00 | R$ 2.923,22 |
| Outubro | R$ 724,00 | R$ 2.967,07 |
| Setembro | R$ 724,00 | R$ 2.862,73 |
| Agosto | R$ 724,00 | R$ 2.861,55 |
| Julho | R$ 724,00 | R$ 2.915,07 |
| Junho | R$ 724,00 | R$ 2.979,25 |
| Maio | R$ 724,00 | R$ 3.079,31 |
| Abril | R$ 724,00 | R$ 3.019,07 |
| Março | R$ 724,00 | R$ 2.992,19 |
| Fevereiro | R$ 724,00 | R$ 2.778,63 |
| Janeiro | R$ 724,00 | R$ 2.748,22 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário