CARROS MAIS BARATOS
Confira os veículos que ficaram mais baratos em agosto
Alguns modelos de carros zero quilômetro ficaram mais baratos no país
entre julho e agosto, segundo a pesquisa "Preço de Verdade do Carro
Zero", da AutoInforme/Molicar.
CONFIRA OS PREÇOS
Modelo Versão Preço - julho (em R$) Preço - agosto (em R$) Queda (em %)
Chery QQ 1.1 16v (gasolina) 4p 24 mil 19.990 16,71
Citroën C3 Exclusive 1.6 16v (flex) 4p 53,9 mil 50,5 mil 6,31
Nissan March 1.0 16v (flex) 4p 28 mil 26,6 mil 5
Fiat Fiorino Furgão Fire 1.3 8v (flex) 4p 36 mil 34,5 mil 4,17
Fiat Palio Economy Fire 1.0 8v (flex) 2p 24 mil 23 mil 4,17
Chevrolet Celta LT 1.0 VHC-e 8v (flex) 4p 27 mil 25,9 mil 4,07
Chevrolet Classic LS 1.0 VHC-e 8v (flex) 4p 26 mil 24.990 3,88
Renault Logan Express. 1.0 16v (flex) 4p 30 mil 29 mil 3,33
Fiat Palio (Nova Geração) Attractive 1.0 8v (flex) 4p 31 mil 30 mil 3,23
Ford Ka Sport 1.6 8v (flex) 2p 31 mil 30 mil 3,23
Fonte: AutoInforme/Molicar
Nenhum comentário:
Postar um comentário