GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2024 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2024
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o disposto no Edital nº 02/2024, de 06 de junho de 2024, que rege o concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a condução regular do certame sob responsabilidade técnica do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB, nos termos do contrato celebrado;
CONSIDERANDO o acompanhamento e fiscalização do certame pela Comissão Permanente de Concurso Público;
CONSIDERANDO a conclusão de todas as etapas previstas no edital, inclusive o curso de formação para os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde;
CONSIDERANDO a divulgação do resultado final pela banca organizadora, após análise de recursos;
RESOLVE:
HOMOLOGAR, para todos os efeitos legais, o resultado final do Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024, destinado ao provimento de vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, do quadro permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Ceará-Mirim.
Publique-se este Termo no Diário Oficial dos Municípios e no site oficial da Prefeitura Municipal, para ampla publicidade e conhecimento dos interessados.
Ceará-Mirim/RN, 19 de maio de 2025.
ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal de Ceará-Mirim.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM-RN | |||||||||
CONCURSO PÚBLICO - 02/2024 | |||||||||
ORGANIZAÇÃO: IDIB | |||||||||
RESULTADO FINAL (AMPLA CONCORRÊNCIA) | |||||||||
301 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CEARÁ-MIRIM | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME DE IDENTIFICAÇÃO | LP | NI | SUS | CDF | NOTA FINAL | POSIÇÃO GERAL | RESULTADO | MODALIDADE |
1201555 | SILVIA DO NASCIMENTO LOURENÇO | 30,00 | 16,00 | 40,00 | Apto | 86,00 | 1º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200855 | ANA KAROLINA FELIX DA SILVA | 28,00 | 12,00 | 40,00 | Apto | 80,00 | 2º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200905 | PEDRO BRUNO SILVA DOS SANTOS | 26,00 | 16,00 | 38,00 | Apto | 80,00 | 3º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1202397 | LETICIA SOUZA DA SILVA | 26,00 | 12,00 | 40,00 | Apto | 78,00 | 4º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1201464 | JOÃO CARLOS BARBOSA SANTIAGO | 32,00 | 4,00 | 40,00 | Apto | 76,00 | 5º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1202602 | JOÃO PAULO DA COSTA SOARES | 30,00 | 6,00 | 40,00 | Apto | 76,00 | 6º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1202205 | LUDEMILA SAMARA DA SILVA CÂMARA | 28,00 | 8,00 | 40,00 | Apto | 76,00 | 7º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1203277 | SAMUEL VICTOR DE SOUZA RIBEIRO | 26,00 | 10,00 | 40,00 | Apto | 76,00 | 8º | Classificado | Ampla Concorrência |
1202559 | RODRIGO THIAGO RIBEIRO DE PONTES | 24,00 | 12,00 | 40,00 | Apto | 76,00 | 9º | Classificado | Ampla Concorrência |
1200145 | CRESIO NOGUEIRA CÂMARA FILHO | 10,00 | 10,00 | 40,00 | Apto | 60,00 | 10º | Aprovado | PcD - Pessoa com Deficiência |
302 - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - CEARÁ-MIRIM | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME DE IDENTIFICAÇÃO | LP | NI | SUS | CDF | NOTA FINAL | POSIÇÃO GERAL | RESULTADO | MODALIDADE |
1202262 | LUIZ FELIPE FERNANDES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 28,00 | 10,00 | 40,00 | Apto | 78,00 | 1º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200016 | DAVI MOURA XAVIER | 30,00 | 10,00 | 36,00 | Apto | 76,00 | 2º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200994 | VALÉRIA DO ESPIRITO SANTO SILVA NASCIMENTO | 28,00 | 12,00 | 36,00 | Apto | 76,00 | 3º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200857 | ANA KAROLINA FELIX DA SILVA | 28,00 | 12,00 | 36,00 | Apto | 76,00 | 4º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200409 | ANTONIO TAKAHASHI DE MEDEIROS | 34,00 | 10,00 | 32,00 | Apto | 76,00 | 5º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1200407 | ERICK GUSTAVO DE MEDEIROS ROCHA | 22,00 | 14,00 | 38,00 | Apto | 74,00 | 6º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1201772 | CLARA RAFAELA DE LIMA CAETANO | 28,00 | 10,00 | 36,00 | Apto | 74,00 | 7º | Aprovado | Ampla Concorrência |
1202715 | LEONARDO XAVIER CRUZ FILHO | 24,00 | 14,00 | 36,00 | Apto | 74,00 | 8º | Classificado | Ampla Concorrência |
1201165 | NATHAN CRISOSTOMO CARDOSO | 30,00 | 10,00 | 34,00 | Apto | 74,00 | 9º | Classificado | Ampla Concorrência |
1200675 | CLENILSON OLIVEIRA COSTA | 16,00 | 10,00 | 34,00 | Apto | 60,00 | 10º | Aprovado | PcD - Pessoa com Deficiência |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM-RN | |||||||||
CONCURSO PÚBLICO - 02/2024 | |||||||||
ORGANIZAÇÃO: IDIB | |||||||||
RESULTADO FINAL (PCD) | |||||||||
301 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CEARÁ-MIRIM | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME DE IDENTIFICAÇÃO | LP | NI | SUS | CDF | NOTA FINAL | POSIÇÃO GERAL | RESULTADO | MODALIDADE |
1200145 | CRESIO NOGUEIRA CÂMARA FILHO | 10,00 | 10,00 | 40,00 | Apto | 60,00 | 1º | Aprovado | PcD - Pessoa com Deficiência |
302 - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - CEARÁ-MIRIM | |||||||||
INSCRIÇÃO | NOME DE IDENTIFICAÇÃO | LP | NI | SUS | CDF | NOTA FINAL | POSIÇÃO GERAL | RESULTADO | MODALIDADE |
1200675 | CLENILSON OLIVEIRA COSTA | 16,00 | 10,00 | 34,00 | Apto | 60,00 | 1º | Aprovado | PcD - Pessoa com Deficiência |
Diário Oficial dos Municípios - 22 de Maio de 2025
Nenhum comentário:
Postar um comentário