Em 2021, moedas argentina e venezuelana estão entre as mais desvalorizadas
Segundo um ranking da agência brasileira de classificação de risco Austin Rating, as moedas venezuelana e argentina estão entre as 10 mais desvalorizadas do mundo em relação ao dólar em 2021. A listagem foi feita com 120 países.
O peso argentino desvalorizou 11,6%, ficando com a terceira pior posição e o venezuelano bolívar se depreciou 64,9%, atingindo a sétima maior perda.
Desvalorização das moedas em 2021
Junho de 2021
Posição | País | Meoda | Desvalorização |
---|---|---|---|
1º | Sudão | Nova libra sudanesa | −87,3% |
2º | Líbia | Dinar/Libia | −70,1% |
3º | Venezuela | Bolivar soberano | −64,9% |
4º | Haiti | Gourde/Haiti | −21,6% |
5º | Mianmar | Quiate/Birmania | −19,4% |
6º | Turquia | Lira turca | −15,5% |
7º | Argentina | Peso argentino | −11,8% |
8º | Etiópia | Birr/Etiópia | −10,2% |
9º | Colômbia | Peso/Colômbia | −8,5% |
10º | Peru | Novo Sol/Peru | −7,7% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário