Ministério da Saúde distribui testes rápidos para coronavírus - veja abaixo a distribuição por unidades da federação
| DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO | |
|---|---|
| UNIDADE DA FEDERAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO SEMANA 1 (01/04/2020) |
| ACRE | 2.012 |
| ALAGOAS | 6.986 |
| AMAPÁ | 1.854 |
| AMAZONAS | 8.586 |
| BAHIA | 31.634 |
| CEARA | 18.057 |
| DISTRITO FEDERAL | 7.492 |
| ESPIRITO SANTO | 9.010 |
| GOIAS | 13.717 |
| MARANHÃO | 14.381 |
| MATO GROSSO | 7.245 |
| MATO GROSSO DO SUL | 7.047 |
| MINAS GERAIS | 50.920 |
| PARA | 14.806 |
| PARAÍBA | 8.870 |
| PARANA | 26.199 |
| PERNAMBUCO | 20.049 |
| PIAUI | 7.260 |
| RIO DE JANEIRO | 37.636 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 7.729 |
| RIO GRANDE DO SUL | 28.941 |
| RONDÔNIA | 3.921 |
| RORAIMA | 1.459 |
| SANTA CATARINA | 16.679 |
| SÃO PAULO | 106.787 |
| SERGIPE | 5.258 |
| TOCANTINS | 4.268 |
| BRASIL | 468.802 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário