Classificação e Probabilidades
Site: Chance de Gol
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | Chapecoense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 46.0 % | 93.8 % | quase 0 % | |
2 | Joinville | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 22.4 % | 82.8 % | quase 0 % | |
3 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 23.7 % | 85.0 % | quase 0 % | |
4 | América MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0.2 % | 6.8 % | 2.0 % | |
5 | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1.7 % | 29.0 % | 0.2 % | |
6 | Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.2 % | 7.2 % | 1.7 % | |
7 | Paraná | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8 % | 18.7 % | 0.3 % | |
8 | Sport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0.5 % | 13.9 % | 0.9 % | |
9 | São Caetano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.2 % | 6.6 % | 1.8 % | |
10 | Oeste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0.01 % | 1.2 % | 10.7 % | |
11 | Boa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | quase 0 % | 0.01 % | 65.3 % | |
12 | ICASA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | quase 0 % | 0.2 % | 28.4 % | |
13 | Avaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0.03 % | 2.5 % | 6.1 % | |
14 | ASA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | quase 0 % | 0.1 % | 33.4 % | |
15 | Atlético GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4.2 % | 47.5 % | 0.02 % | |
16 | Ceará | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.05 % | 2.7 % | 5.3 % | |
17 | Paysandu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.04 % | 2.1 % | 8.0 % | |
18 | Guaratinguetá | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | quase 0 % | quase 0 % | 91.6 % | |
19 | América RN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | quase 0 % | quase 0 % | 89.2 % | |
20 | ABC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | quase 0 % | 0.02 % | 55.1 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário