| Posição | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 76,2 |
| 2 | Vasco da Gama | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 76,2 |
| 3 | Fluminense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 71,4 |
| 4 | Cruzeiro | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
| 5 | Grêmio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 6 | São Paulo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 57,1 |
| 7 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 57,1 |
| 8 | Flamengo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 57,1 |
| 9 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50 |
| 10 | Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42,9 |
| 11 | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38,1 |
| 12 | Portuguesa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38,1 |
| 13 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
| 14 | Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33,3 |
| 15 | Bahia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 |
| 16 | Figueirense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33,3 |
| 17 | Palmeiras | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 23,8 |
| 18 | Santos | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 23,8 |
| 19 | Corinthians | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22,2 |
| 20 | Atlético-GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 9,5 |
02/07/2012
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário