25/01/2012

CAMPEONATO POTIGUAR 2012


4ª Rodada

25/01/2012


Palmeira de Goianinha- 1x0 ASSU

Baraúnas- 0x1 Caicó

Corintians de Caicó- 1x0 América-RN

ABC- 2x1 Santa Cruz


Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%
1 ABC 8 4 2 2 0 10 4 6 66,67%
2 Coríntians 7 4 2 1 1 4 3 1 58,33%
3 América 6 4 2 0 2 8 3 5 50,00%
4 Santa Cruz 6 4 2 0 2 7 3 4 50,00%
5 ASSU 6 4 2 0 2 4 5 -1 50,00%
6 Palmeira 6 4 2 0 2 5 8 -3 50,00%
7 Caicó 6 4 2 0 2 4 9 -5 50,00%
8 Baraúnas 4 4 1 1 2 2 3 -1 33,33%
9 Potiguar 3 3 1 0 2 2 4 -2 33,33%
10 Alecrim 3 3 1 0 2 5 9 -4 33,33%

Nenhum comentário: