
Transferência de Recursos por Estado/Município
Ceará-Mirim-RN
UF: RIO GRANDE DO NORTE Exercício: 2011
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 20.000,00 |
| Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos |
| 20.100,00 |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica |
| 487.692,00 |
| Assistência Social | 8929 - Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares |
| 450.000,00 |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 318.551,50 |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 2.372.487,47 |
| Saúde | 8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal | CEO | 79.200,00 |
| Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 2.240,00 |
| Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 669.365,97 |
| Educação | 12KV - DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO |
| 684.230,33 |
| Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 95.889,30 |
| Saúde | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas |
| 107.000,00 |
| Organização Agrária | 8394 - Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária | Cooperativismo | 123.425,00 |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 9.496.967,94 |
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 12.067.984,57 |
| Urbanismo | 109A - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES |
| 108.169,37 |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 270.430,69 |
| Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 22.966,48 |
| Saúde | 8631 - Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS | Modernização e Qualificação | 5.000,00 |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.062.287,78 |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 2.664.957,00 |
| Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 230.754,64 |
| Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 131.239,07 |
| Saúde | 5528 - SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS |
| 150.000,00 |
| Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 98.544,78 |
| Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 100.500,00 |
| Assistência Social | 2383 - Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | CREAS | 10.300,00 |
| Segurança Pública | 2320 - Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional |
| 68.000,00 |
| Segurança Pública | 8124 - Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade |
| 244.166,21 |
| Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 7.057,04 |
| Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 7.050.284,00 |
| Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 6.272,43 |
| Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 1.910,00 |
| Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 189.386,07 |
| Saúde | 8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 2.733,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário