| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 61.7 |
2 | Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 59.3 |
3 | São Paulo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 56.8 |
4 | Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 57.7 |
5 | Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54.3 |
6 | Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 54.3 |
7 | Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 49.4 |
8 | Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49.4 |
9 | Atlético-GO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 46.9 |
10 | Coritiba | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45.7 |
11 | Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 45.7 |
12 | Grêmio | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 46.2 |
13 | Santos | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 46.7 |
14 | Bahia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 40.7 |
15 | Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38.3 |
16 | Cruzeiro | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 35 | -4 | 35.8 |
17 | Atlético-PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.1 |
19 | Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 27.2 |
20 | América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 24.7 |
Série "B"
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 57 | 27 | 30 | 66.7 |
2 | Ponte Preta | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60.5 |
3 | Náutico | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59.3 |
4 | Americana | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 58 |
5 | Sport | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 53.1 |
6 | Boa Esporte | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 51.9 |
7 | Bragantino | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50.6 |
8 | Vitória | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49.4 |
9 | Criciúma | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 46.9 |
10 | ASA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 | 45.7 |
11 | Paraná | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.4 |
12 | ABC | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 44.4 |
13 | Guarani | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42 |
14 | Barueri | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 42 |
15 | Icasa | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 39.5 |
16 | Goiás | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 43 | -9 | 37 |
17 | São Caetano | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37 |
18 | Vila Nova | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35.8 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30.9 |
20 | Duque de Caxias | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13.6 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário