Série "A"| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 60 |
2 | Vasco | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 60 |
3 | Botafogo | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 | 59.8 |
4 | Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 56.7 |
5 | Fluminense | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 55.6 |
6 | São Paulo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53.3 |
7 | Internacional | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 52.2 |
8 | Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 48.9 |
9 | Grêmio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46.7 |
10 | Atlético-GO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 46.7 |
11 | Coritiba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.6 |
12 | Palmeiras | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45.6 |
13 | Santos | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 43.7 |
14 | Bahia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40 |
15 | Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 35.6 |
16 | Cruzeiro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 34.4 |
17 | Atlético-MG | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31.1 |
19 | Avaí | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 28.9 |
20 | América-MG | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 26.7 |
Série "B"
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 | 67.8 |
2 | Ponte Preta | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 58.9 |
3 | Americana | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 55.6 |
4 | Náutico | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 | 55.6 |
5 | Boa Esporte | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 | 52.2 |
6 | Sport | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 38 | 9 | 50 |
7 | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.9 |
8 | Bragantino | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 | 48.9 |
9 | Criciúma | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.9 |
10 | Paraná | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 47.8 |
11 | Barueri | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 47.8 |
12 | ABC | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 43.3 |
13 | ASA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42.2 |
14 | Guarani | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 41.1 |
15 | São Caetano | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41.1 |
16 | Goiás | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 40 |
17 | Icasa | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 42 | 0 | 40 |
18 | Vila Nova | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 32.2 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 48 | -21 | 27.8 |
20 | Duque de Caxias | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 59 | -35 | 16.7 |
Um comentário:
Caro Joao, seu blog esta ficando sem conteúdo, você estar com algum problema amigo?
Se estiver, mil desculpas, se não volte a ser como era antes, um blog bem atualizado e mantendo o seu alto padrão de notícias, não só de Ceara-Mirim mais do mundo.
Postar um comentário