
Total destinado ao município CEARA-MIRIM: | R$ | 35.401.540,35 Ano de 2011
|
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 20.000,00 |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 20.100,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 487.692,00 |
Assistência Social | 8929 - Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares | | 450.000,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 318.551,50 |
Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 2.071.899,67 |
Saúde | 8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal | CEO | 70.400,00 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 2.240,00 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 591.034,06 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 95.889,30 |
Saúde | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas | | 107.000,00 |
Organização Agrária | 8394 - Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária | Cooperativismo | 123.425,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 8.444.756,23 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 10.689.254,20 |
Urbanismo | 109A - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES | | 108.169,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário