CLASSIFICAÇÃO SÉRIE "A" E "B"

| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
| 1 | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 83,33 |
| 2 | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 86,67 |
| 3 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61,11 |
| 4 | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61,11 |
| 5 | Figueirense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,67 |
| 6 | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 55,56 |
| 7 | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 |
| 8 | Vasco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 9 | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44,44 |
| 10 | Atlético-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44,44 |
| 11 | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44,44 |
| 12 | Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38,89 |
| 13 | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38,89 |
| 14 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40 |
| 15 | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33 |
| 16 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41,67 |
| 17 | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33,33 |
| 18 | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22,22 |
| 19 | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 5,56 |
| 20 | Avaí | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 5,56 |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
| 1 | Portuguesa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 66,67 |
| 2 | Ponte Preta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66,67 |
| 3 | Paraná | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,67 |
| 4 | Americana | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,67 |
| 5 | ABC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 61,9 |
| 6 | Boa Esporte Clube | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52,38 |
| 7 | Vitória | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 52,38 |
| 8 | Criciúma | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47,62 |
| 9 | Sport | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47,62 |
| 10 | Vila Nova | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 42,86 |
| 11 | Guarani-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42,86 |
| 12 | S. Caetano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42,86 |
| 13 | Náutico | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42,86 |
| 14 | Salgueiro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38,1 |
| 15 | Grêmio Prudente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33,33 |
| 16 | Goiás | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 28,57 |
| 17 | Bragantino | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 28,57 |
| 18 | Icasa-CE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23,81 |
| 19 | ASA-AL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 23,81 |
| 20 | D. Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9,52 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário