
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RESULTADO FINAL
O MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que a empresa licitante vencedora, do Pregão Presencial com SRP n˚ 038/2011, objetivando a contratação de empresa para realizar a sétima edição do evento trem do forró que se realizará nos dias 11, 18, 25 de junho e 02 de julho de 2011 foi a empresa Costa do Atlântico Turismo Ltda.
Jairo Cavalcanti de Castro
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária
2º Bimestre/2011
LRF,art. 48, ANEXO XVII R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre | |
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Saldos em Exercícios Anteriores Déficit Orçamentário | 12.170.308,33 12.170.308,33 12.249.659,57 11.391.997,66 - | 73.021.850,00 73.021.850,00 25.098.273,23 21.613.770,39 - | |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre | |
Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário | 12.170.308,33 12.170.308,33 1.283.987,96 7.122.711,91 5.126.947,66 | 73.021.850,00 73.021.850,00 34.429.767,76 15.383.343,25 9.714.929,98 | |
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre | |
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas | 1.283.987,96 7.122.711,91 | 34.429.767,76 15.383.343,25 | |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL | Até o Bimestre | ||
Receita Corrente Liquida | 70.875.817,15 | ||
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVID. | O Município não possui regime próprio de previdência | ||
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | METAS FIXADAS NA LDO-2011 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | 3.359.272,93 | ||
Ceará-Mirim/RN, 26 de maio de 2011.
Antonio Marcos de Abreu Peixoto João dos Santos de Azevedo
Prefeito Municipal Contador – CRC/RN - 2579
Um comentário:
ENTENDIO TUDO DESSAS CONTAS JOAO. SÓ UM IDIOTA COLOCA ESTAS CONTAS PRA O POVO ACOMPANHAR, NINGUEM VAI ENTENDER NADA. SE FOR O QUE EU ENTENDI, ENTRARAM MAIS DE 70 MILHOES ESTE ANO, SE GASTOU UNS 7O E SOBRAM AINDA 3 MILHOES, É ISSO? MANDA ESSES CARAS EXPLICAREM MELHOR PARA A POPULAÇÃO ! OS BENS DO PREFEITO, ESTES NINGUEM EXPÕEM EM LUGAR NENHUM.
CARLOS MAGNO
Postar um comentário