ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO - CEARÁ-MIRIM/RN
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO - CEARÁ-MIRIM/RN.
A Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, realizou procedimento de habilitação jurídica dos proponentes selecionados no Edital de Chamada Pública nº 007/2023,que teve como objeto a seleção de projetos culturais de AUDIOVISUAL para receberem apoio financeiro por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, para incentivar as diversas formas de manifestações culturais domunicípio Ceará-Mirim/RN.
Considerando que após análise dos documentos e comprovações de regularidade fiscais, foi visto que os (as) proponentes atenderam todos os requisitos do edital. A Secretaria Municipal declara HABILITADOS (AS) os (as) participantes abaixo citados:
CATEGORIA: Audiovisual Vídeo Clipe
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Maria de Nazaré da Silva Costa | Nana Costa | 114.710.754.86 | Habilitado (a) |
02 | Aryane Kelmy Soares Gomes | Mil Segredos | 108.589.284.00 | Habilitado (a) |
03 | Wesley Bruno dos Santos Silva | Paraíso Tropical | 093.236.124.21 | Habilitado (a) |
04 | Marcelo Bruno de Freitas Ferreira | Orquestra do Papão Toca Tita dos Canaviais | 051.071.684.93 | Habilitado (a) |
05 | Francisco Itamar Soares Filho | Resgatando a Cultura Junina | 069.052.574.51 | Habilitado (a) |
06 | João Paulo Silva de Sena | Processo de Criação de Figurinos Juninos | 090.904.554.26 | Habilitado (a) |
07 | Joelma Ferreira Costa Fidelis | Jesus na Praça | 011.465.474.39 | Habilitado (a) |
08 | José Kleiton Targino Galdino | Danças pelo meu Nordeste | 107.502.884.18 | Habilitado (a) |
09 | Manoel Paulo dos Santos Neto | Raízes Sonoras do Nordeste | 071.627.474.42 | Habilitado (a) |
10 | Adryan Lenion Monteiro | Batalha da Matriz | 126.137.214-05 | Habilitado (a) |
11 | Pedro Vinicius da Rocha Ramos | Gravação de Artista Gospel | 130.695.734-60 | Habilitado (a) |
12 | Ingrid da Silva Pinheiro | Resgatando a cultura e mostrando a tradição de Santo Antônio | 700.091.814.40 | Habilitado (a) |
13 | Valdécio Solto dos Santos | Forró Patrimônio Nacional | 106.003.264.04 | Habilitado (a) |
14 | Julio Cesar Costa da Silva | Projeto Akalito | 096.673.024.07 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Vídeo Clipe- Cotas Negro e Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Jayne Marie de Lima Ferreira | Afro Indígena Dança Contemporânea | 078.320.214.89 | Habilitado (a) |
02 | José Cláudio Felipe do Nascimento | Luau da Amizade | 112.999.314.05 | Habilitado (a) |
03 | Romilson Monteiro Wanderley | Forró no Vale | 112.999.314.05 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Curta Metragem Geral
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Jéssica Nascimento de França | Respeita Meu Aché | 095.632.344.80 | Habilitado (a) |
02 | Jaqueline Silva de Araújo | Escola de Samba Império do Vale | 066.212.154.60 | Habilitado (a) |
03 | Jéssica Patrícia das Chagas de Siqueira | Resgatando a Cultura Junina e Mostrando a Tradição no Ceará-Mirim | 703.720.644.00 | Habilitado (a) |
04 | Cláudio Henrique Lopes da Rocha | Escola que Queremos | 24.275.721/0001-72 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Curta Metragem- Cotas Negro/Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Marilso Messias dos Reis Júnior | Luau Reggae é Paz | 077.767.044.58 | Habilitado (a) |
02 | Juraci Ferreira | Asé Afefe Tolá | 369.601.364.15 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Média Metragem Geral
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Carlos Eduardo Araújo | O Pomar do Poeta | 053.565.284-42 | Habilitado (a) |
02 | Guaraci Gabriel | Dos Engenhos de Ceará-Mirim ao Guiness Book | 39.611.680/0001-15 | Habilitado (a) |
03 | Abner do Nascimento Oliveira | Ilha dos Cavalos: Ascensão e queda | 065.171.174.05 | Habilitado (a) |
04 | Francisco de Sales Santos Júnior | O Preço de Um Vício | 030.719.004-81 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Média Metragem – Cotas Negro/Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Melquias Paulino de Souza | Iconografia do Folclore Cearamirinense em movimento | 030.074.794.28 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual Cinema Itinerante
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Bárbara Nunes | Projeto Cinema no Bairro | 088.246.214.81 | Habilitado (a) |
02 | Everton Nascimento da Silva | Luz, Câmara, Emoção. | 100.367.934.00 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Audiovisual, Capacitação, Formação e Qualificação.
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Elisangela Silva dos Santos Costa | Luz, Câmara, Ação | 013.485.464.09 | Habilitado (a) |
Ceará-Mirim/RN, 19 de fevereiro de 2024.
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO
Secretário Municipal de Cultura e Eventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário