GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRELIMINAR (AVALIAÇÃO CURRICULAR) DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026.
RESULTADO PRELIMINAR (AVALIAÇÃO CURRICULAR)
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026.
A Prefeitura de Ceará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, e da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2026, instituída pela Portaria Nº 2.161 de 02 de julho de 2025 e Portaria Nº 1.265 de 10 de março de 2026, nos termos da Lei Complementar nº 55, de 06 de junho de 2025, e Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2026, após análise documental, torna público O RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA FASE - ANÁLISE CURRICULAR do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2026, referente a contratação temporária para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Ceará-Mirim/RN.
RESUMO DAS SIGLAS:
SEQ: SEQUENCIAL
INSC: INSCRIÇÃO
NASC: NASCIMENTO
EP: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CARGO: PEDREIRO | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
04 | 00121 | Almir Silva de Almeida | 24/05/1989 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
05 | 00129 | Bruno Bezerra de Oliveira | 18/12/1988 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
01 | 00014 | Cosme Silva da Costa | 29/11/1977 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
06 | 00036 | Geniclecio da Silva Cruz | 20/08/1982 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
02 | 00058 | Jose Jair de Lima Cavalcante | 10/11/1969 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
03 | 00059 | Jose Pedro da Silva | 06/01/1962 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
07 | 00076 | Luiz Carlos Fernandes Borges | 30/04/1981 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
09 | 00080 | Marcelo Brito Sirino | 31/12/1979 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
10 | 00106 | Sebastiao Lenilson de Souza Silva | 20/01/1974 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
11 | 00109 | Valdomiro Nunes da Silva | 07/04/1961 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
12 | 00030 | Daniel Francisco Pereira Filho | 27/11/1988 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
13 | 00071 | João Maria Silva da Rocha | 01/11/1996 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
14 | 00091 | Jucier Hortencio | 31/03/1977 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
16 | 00115 | Marcos Antônio Gonçalves Soares | 25/09/1980 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
CARGO: PEDREIRO - VAGA PCD | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00077 | Luiz Eduardo Silva de Lima | 07/10/1982 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
CARGO: AUXILIAR DE PEDREIRO | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00114 | Washington Martins Junior | 17/09/1981 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
02 | 00134 | Erivaldo José da Silva | 20/08/1981 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
03 | 00028 | Fellipe Fernandes Ferreira | 25/12/2007 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
04 | 00138 | Francisco de Canindé Silva de LIma | 07/02/1987 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
05 | 00032 | Francisco Moreira Leandro | 08/10/1988 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
06 | 00033 | Gabriel Faustino de Souza | 13/02/1996 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
07 | 00054 | José Augusto do Nascimento Bezerra | 21/04/2003 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
08 | 00075 | Luiz Carlos da Silva | 22/05/1986 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
09 | 00095 | Pedro Henrique da Silva Ferreira | 07/04/2006 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
10 | 00115 | Weverton Ribeiro da Silva | 30/06/1993 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
11 | 00061 | Halison do nascimento xavier | 02/10/1993 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
12 | 00064 | Igor do nascimento Alves Pereira | 17/01/2002 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
13 | 00109 | Madson Yuri Januário Teixeira | 06/09/2003 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
14 | 00131 | Maycon Gustavo Campos Barros e | 11/01/2001 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
15 | 00135 | Osman nogueira do Amaral neto | 11/04/1991 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
16 | 00164 | Washington Martins Junior | 17/09/1981 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
CARGO: CALCETEIRO | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00027 | Fabricio Silva de lima | 23/02/1997 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
02 | 00070 | Leonardo da Silva Oliveira | 23/03/1992 | Classificado (a) para a segunda fase. | 2 | 2 |
03 | 00104 | Romario da Silva Severo | 06/10/1989 | Classificado (a) para a segunda fase. | 2 | 2 |
04 | 00013 | Claudio José da Silva | 13/07/1994 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
05 | 00081 | Marcelo do Monte Viana | 31/03/2003 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
06 | 00091 | Odilon de Souza Pereira | 05/09/1987 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
07 | 00030 | Fernando Silva de Andrade | 22/07/1995 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
08 | 00143 | Joaz Ribeiro da Silva | 10/06/1968 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
09 | 00096 | Pedro Vitor da Cruz Leandro | 15/07/2005 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
10 | 00102 | Robens Firmino da silva | 26/08/1995 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
11 | 00143 | Joaz Ribeiro da Silva | 10/06/1968 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
12 | 00152 | Maria da Conceição Silva | 06/02/1968 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
13 | 00113 | Wanderson de Oliveira Silva | 28/12/1997 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
CARGO: AUXILIAR DE CALCETEIRO | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00003 | Aldir Alves da Silva | 28/09/1991 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
02 | 00011 | Carlos Eduardo Flores Borges | 27/09/2002 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
03 | 00018 | Darlisson Silva de Souza | 21/05/2006 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
04 | 00038 | Hiago de Carvalho Soares | 14/04/2002 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
05 | 00050 | João Pedro da Cruz Ferreira | 13/01/1999 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
06 | 00053 | Jonh Januário da Silva | 20/02/1987 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
07 | 00057 | José Everton Silva do Nascimento | 28/04/2005 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
08 | 00061 | José Valdomir Borges Barbosa | 05/11/1988 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
09 | 00068 | Kaio Alef Baracho Pereira de Souza | 03/05/1998 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
10 | 00069 | Lenilson Nascimento de Brito | 23/05/1993 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
11 | 00149 | Marcilio Germano Bernardo | 03/11/1976 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
12 | 00083 | Marcos Vinicius dos Santos Silva | 01/09/2002 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
13 | 00093 | Paulo Gabriel Massena Oliveira | 07/01/2008 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
14 | 00007 | Caio Leandro de Melo Silva | 21/10/2001 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
15 | 00112 | Vinícius Cordeiro do Nascimento | 04/08/1998 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
16 | 00117 | Zenitt França de Oliveira | 19/04/1996 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
CARGO: COVEIRO | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00041 | Ivanildo da Costa Fernandes | 30/06/1977 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
02 | 00021 | Edvaldo Fabricio da Costa | 30/01/1973 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
03 | 00055 | Jose Edson de Araujo Freire | 30/12/1972 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
04 | 00084 | Marcos Vinicius Oliveira da Cruz | 29/10/1995 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
05 | 00092 | Paulo Cesar Luciano da Costa | 21/09/1989 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
06 | 00107 | Stefan Michel da Silva Pinheiro | 04/06/1996 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
07 | 00150 | Marcos Adriano Dias Vital | 16/07/1996 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
08 | 00078 | Luzian Teixeira de Souza | 19/06/1993 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
09 | 00090 | Moroni Albert Gomes kopp | 21/02/199 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL | PONTUAÇÃO | |||||
SEQ | INSC | NOME COMPLETO | NASC | SITUAÇÃO | EP | TOTAL |
01 | 00025 | Erivonaldo Fernandes da Silva | 10/02/1990 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
02 | 00039 | Hugo Manoel Nobre da Silva | 05/01/2005 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
03 | 00048 | João Paulo Miranda da Silva | 27/03/1984 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
04 | 00147 | Lidiane Bezerra Eleutério | 09/0/71990 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
05 | 00160 | Mirian Dias Machado | 01/04/1976 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
06 | 00105 | Rosineide Ferreira da Silva | 29/11/1973 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
07 | 00110 | Vanessa Felipe da Silva | 29/02/1988 | Classificado (a) para a segunda fase. | 4 | 4 |
08 | 00087 | Maria Poliana de Lima Barbosa | 13/07/1988 | Classificado (a) para a segunda fase. | 3 | 3 |
09 | 00029 | Fernanda Cristina do Nascimento Ferreira | 20/03/1993 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
10 | 00079 | Manoel Pedro Romão | 18/10/1982 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
11 | 00169 | Wesley David Moura Pereira | 12/08/2003 | Classificado (a) para a segunda fase. | 1 | 1 |
12 | 00002 | Adilene de Lima Lopes | 20/08/1992 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
13 | 00122 | Anderson Silva da Costa | 24/09/2008 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
14 | 00123 | André Santos da Silva | 20/11/1989 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
15 | 00009 | Carlos Eduardo da Silva Camara | 26/12/1998 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
16 | 00017 | Danilo da Silva lima | 01/07/1998 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
17 | 00023 | Emerson Fernandes da Silva | 02/07/2000 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
18 | 00024 | Erineide Varela da Silva | 02/08/1977 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
19 | 00034 | Geivson Gabriel Silva de Oliveira | 20/11/2007 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
20 | 00063 | Josy Dayany da Costa Xavier | 28/09/1998 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
21 | 00146 | Larissa Helen Nascimento Silva | 29/09/1998 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
22 | 00074 | Luis Thiago de Lima Souza | 02/01/2007 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
23 | 00155 | Maria Helena Martins Bezerra | 04/06/2001 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
24 | 00088 | Mateus Silva de Souza | 03/10/2003 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
25 | 00159 | Maxsuel de Souza Dantas | 11/07/1992 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
26 | 00100 | Renan Mateus de Oliveira Evangelista | 16/03/2005 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
27 | 00164 | Renata Silva de França | 27/02/1983 | Classificado (a) para a segunda fase. | 0 | 0 |
28 | 00119 | Adriano Rodrigues da Silva | 08/04/1990 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
29 | 00120 | Aliandra Oliveira de Lima | 06/03/1979 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
30 | 00004 | Aline Borges da Silva | 19/05/1989 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
31 | 00125 | Aronn Oliveira Neves | 21/02/2003 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
32 | 00126 | Arthur Henrique Pereira Teixeira | 13/04/2007 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
33 | 00127 | Arthur Vicente Alves Martins | 31/101996 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
34 | 00128 | Artur Leite Da Costa | 26/05/2001 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
35 | 00008 | Carlos Alexandre Ferreira da Silva Junior | 14/04/1992 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
36 | 00130 | Célia Soares dos Santos | 15/01/1969 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
37 | 00012 | Cintia Valquiria de Lima | 25/06/2004 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
38 | 00131 | Claudio Luiz Simplício | 09/04/1978 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
39 | 00015 | Cristiano Ângelo Guilherme | 18/061986 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
40 | 00132 | Denise de Souza Martins | 12/04/1980 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
41 | 00019 | Diego Sousa de Carvalho Almeida | 29/03/1981 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
42 | 00020 | Edson Allyson Nascimento Santos Barbosa | 28/04/2005 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
43 | 00133 | Edson Rodrigo Figueredo Pereira | 17/07/1979 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
44 | 00022 | Emanuel Kleyton de Sousa Belo | 20/08/2000 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
45 | 00136 | Everton Teixeira da Silva | 11/04/1984 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
46 | 00026 | Fabio Costa dos Santos Filho | 23/10/2003 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
47 | 00137 | Fabio Marcelino da costa | 23/10/1980 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
48 | 00031 | Francimone Celestino da silva | 26/08/1988 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
49 | 00140 | Gabriel Soares dos Santos Freitas | 13/06/2001 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
50 | 00141 | Givan Berto Avelino da Silva | 06/09/1990 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
51 | 00040 | Ivanaldo Cláudio Duarte Miranda de Oliveira | 09/11/1989 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
52 | 00042 | Ivo Bernardo da Silva | 02/07/1984 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
53 | 00043 | Jailton correia da Silva | 30/06/1979 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
54 | 00044 | Janaina Carmen Rodrigues Alves | 01/04/1988 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
55 | 00045 | João Felipe Castro Silva Barros | 10/06/1999 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
56 | 00052 | Jocillene Bezerra da Silva | 16/12/1985 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
57 | 00144 | Jonas Ribeiro da Silva | 06/09/1996 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
58 | 00060 | José Ranihede Faustino Costa | 12/12/1988 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
59 | 00065 | Julio César Silva Nunes | 05/03/1989 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
60 | 00066 | Juscelino Wandemberg de Lima Brito | 07/06/1980 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
61 | 00145 | Lanny Paula Alves da Silva | 05/12/1993 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
62 | 00071 | Lino Xavier da Silva Neto | 30/08/1995 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
63 | 00072 | Lívia Evangelista de Miranda | 28/04/2001 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
64 | 00073 | Lucielma da Paz Lins | 02/01/2007 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
65 | 00151 | Marcos Tavares da Silva | 17/01/1986 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
66 | 00086 | Maria da Conceição de Araújo | 10/10/1976 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
67 | 00153 | Maria Eduarda Silva do Nascimento | 23/05/2006 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
68 | 00156 | Maria Hosana Cordeiro da Silva Santos | 30/06/1986 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
69 | 00157 | Maria Jessiane Oliveira Fernandes | 24/12/1999 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
70 | 00158 | Marta Luiza Gomes dos Santos | 27/04/2002 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
71 | 00097 | Rafaela Pereira da Silva | 10/07/1995 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
72 | 00098 | Railda Pamela da Silva | 18/12/2000 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
73 | 00163 | Raniela Costa de Lima | 02/02/1994 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
74 | 00099 | Rayane Bezerra Pereira | 02/03/1997 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
75 | 00101 | Robecia Elayne de França silva | 30/06/2000 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
76 | 00165 | Roberta Êmmilly de França Silva | 05/06/1999 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
77 | 00103 | Robson Tardelli da Silva Genesio | 23/03/1983 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
78 | 00166 | Rogerio Germano do Nascimento | 01/10/1972 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
79 | 00108 | Valdinete Silva da Cruz | 12/05/1985 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
80 | 00167 | Valescka Alves Barbosa | 20/02/1987 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
81 | 00116 | Yudson da Silva Campos | 01/03/2006 | Desclassificado por não cumprir o item 4.9 do edital. | 0 | 0 |
Gabinete do Executivo Municipal, em Ceará-Mirim/RN, em 25 de março de 2026.
MÁRCIO DA SILVA
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado N° 001/2026 - SEMSUR
ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal
Nenhum comentário:
Postar um comentário