FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/20203
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/20203 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 71/2023 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023
CONSIDERANDO o Edital publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27 de Novembro de 2023, Edição: Edição 3167, publicado no site: www.diariomunicipal.com.br/femurn/, Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023;
CONSIDERANDO O TÉRMINO DA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE DO PROCESSO SELETIVO, BEM COMO PRAZOS RECURSAIS;
RESOLVE PUBLICAR O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº º 01/2023.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2023:
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO QUADRO DE VAGAS PARA DEFICIENTE:
NOME COPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DE CARGO | NOTA 01 | NOTA 2 | TOTAL |
CARLOS HENRIQUE DE AMORIM FARIAS | 03/08/1984 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 1,5 | 6 | 7,5 |
SHIRLENNE NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/02/1985 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4,5 | 8 |
JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | 14/12/1980 | ENFERMEIRO 40H | 1 | 4,4 | 5,4 |
SAMARA RAQUEL BRILHANTE DO COUTO | 27/07/1989 | ENFERMEIRO 40H | 3 | 4 | 7 |
JULIANA RAFAELA CRUZ DA SILVA | 05/03/1994 | FISIOTERAPEUTA 40H | 2,5 | 5,1 | 7,6 |
EUGENIO BENICIO DA COSTA | 23/04/1986 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
ERONIDES TAVARES DA FONSECA JUNIOR | 23/05/1981 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H | 3 | 5,5 | 8,5 |
JOÃO PAULO TORRES DE QUEIROZ | 01/11/1980 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H | 1 | 5,5 | 6,5 |
RAFAEL MEDEIROS DE SOUSA | 17/07/1987 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA 40H | 3,5 | 4,5 | 8 |
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO QUADRO DE VAGAS DESTINADAS A AMPLA CONCORRENCIA
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
MARIA DE FÁTIMA VARELA | 25/12/1978 | ARTESÃO 40H | 3 | 5 | 8 |
WALÉCIA GALVÃO RODRIGUES | 16/10/1966 | ARTESÃO 40H | 3 | 3,5 | 6,5 |
JOSE MARIA DA SILVA | 16/10/1969 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
RAYANE XAVIER CAMPELO DE SOUZA MEDEIROS | 17/08/1976 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
ROSIMARY WALESKA DA FONSECA CANDIDO | 11/04/1979 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
MARIA DAS DORES BASTOS RICARDO | 21/04/1979 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
NARA DAÍZE RODRIGUES PEIXOTO | 23/11/1988 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
NATANAEL SILVA DO NASCIMENTO | 14/03/1997 | ARTESÃO 40H | 0 | 0 | 0 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
ANA ELOISA RAMALHO DE SOUZA | 02/12/1980 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 2 | 6 | 8 |
MARIA ISABEL PAIVA GOMES | 05/02/1985 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 3 | 4 | 7 |
JÉSSICA DAIANE CARAÚBAS SILVA | 18/04/1989 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0,5 | 6 | 6,5 |
RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | 09/02/1994 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 2,5 | 4 | 6,5 |
EDUARDA RALESKA DE OLIVEIRA LOPES | 08/02/1994 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 1 | 4,5 | 5,5 |
BÁRBARA ESTER CARMO RAMOS | 27/03/2000 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0,5 | 4,5 | 5 |
AMANDA STEPHANIE MOREIRA DA SILVA | 08/06/1996 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0,5 | 3,5 | 4 |
ADRIANA ANGELA DA COSTA DE FREITAS | 07/11/1976 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DA COSTA | 31/05/1977 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
FABIANA DE CASSIA VIEIRA DA SILVA | 07/05/1981 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
ANA PAULA BARROS DE OLIVEIRA SANTOS | 19/08/1982 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA | 01/03/1993 | ASSISTENTE SOCIAL (VAGA PRESIDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
ARICELY DE FATIMA RODRIGUES SILVINO FERREIRA | 13/05/1987 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
MAGNA ANDRÉIA BARRETO DE MEDEIROS | 13/01/1978 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3 | 6 | 9 |
HELIA MARQUES RODRIGUES | 12/12/1957 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3 | 5,5 | 8,5 |
LUCINETE DA SILVA RIBEIRO | 30/05/1985 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3 | 5,5 | 8,5 |
ROSIANE DE MOURA SILVA FERNANDES | 04/02/1977 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3 | 5 | 8 |
CARLOS HENRIQUE DE AMORIM FARIAS | 03/08/1984 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 1,5 | 6 | 7,5 |
LENYJARA DO NASCIMENTO ROCHA | 31/01/1986 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 2,5 | 5 | 7,5 |
LUANA MARIA FREIRE DA SILVA | 10/05/1994 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 3,5 | 4 | 7,5 |
MARISA KARINA DE MIRANDA MATOS | 28/11/1979 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 4 | 3 | 7 |
JESSICA FERNANDES DE ARAUJO | 23/03/1995 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 0,5 | 4,5 | 5 |
MARIA DE FÁTIMA AGUIAR DA SILVA | 27/04/1965 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 1,5 | 2 | 3,5 |
SAMIA AKEMI DE OLIVEIRA KIMURA | 16/01/1991 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 2 | 0 | 2 |
CINTHYA CAETANO RIBEIRO | 30/05/1995 | ASSISTENTE SOCIAL 40H | 2 | 0 | 2 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
SAMILLA RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | 16/10/1990 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 6 | 9,5 |
ANA PATRÍCIA CÂMARA DE MELO | 23/07/1968 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 4 | 5 | 9 |
VELUZIA BEZERRA DE SOUZA SILVA | 10/04/1974 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 5 | 8,5 |
EDILEUZA SILVA DE LIRA | 23/09/1975 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3 | 5,5 | 8,5 |
ANA RAQUEL PESSOA DE ARAÚJO | 09/01/1982 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3 | 5,5 | 85 |
ALANNA PATRÍCIA COSTA E SILVA BEZERRA | 03/07/1992 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3 | 5,5 | 8,5 |
ANA GISELLE DA SILVA CLAUDIO | 15/08/1991 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3 | 5,4 | 8,4 |
MÁRCIA TAVARES DAS NEVES | 20/02/1969 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 2,5 | 5,5 | 8 |
SHIRLENNE NASCIMENTO DOS SANTOS | 23/02/1985 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4,5 | 8 |
JOANA DARC VARELA JÁCOME | 10/05/1973 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4 | 7,5 |
MARIA DO CEU BEZERRA PEREIRA | 29/11/1976 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4 | 7,5 |
CASSANDRA LIDIANY LIMA DE MENEZES | 04/03/1978 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4 | 7,5 |
REBECCA CRISTHYNA BATISTA DA SILVA | 02/05/1983 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 4 | 7,5 |
ANDRÉA NUNES MOREIRA | 15/11/1973 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 1,5 | 5,5 | 7 |
WILLIANY ANDRADE PINHEIRO DOS SANTOS | 25/08/1985 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 3,5 | 3 | 6,5 |
RAFAELLY DAYANNE FERNANDES ALVES | 14/06/1993 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 1,5 | 4,5 | 6 |
CINTHYA MARIA MACEDO ALVES | 31/03/1992 | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA 12H | 2 | 0 | 2 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
TATIANA ISIDORIO PINHEIRO | 18/10/1979 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 3 | 6 | 9 |
SOLANGE SILVA DE SOUZA | 13/08/1978 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 3 | 5,6 | 8,6 |
SILVANA MOREIRA DA SILVA | 12/06/1987 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 2,5 | 5,5 | 8 |
JACKSON LUIZ BERNARDO DA SILVA | 03/11/1990 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 1,5 | 5,5 | 7 |
MARCOS MATHEUS DO NASCIMENTO | 18/08/1993 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 3 | 4 | 7 |
CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 27/02/1971 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 2 | 4,5 | 6,5 |
JAILZA SILVA DE LIMA | 15/05/1983 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 2,5 | 4,0 | 6,5 |
KAROLINE ZUZA LIRA DE LIMA | 20/08/1990 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 2,5 | 4 | 6,5 |
MARCELO ANTÔNIO DO NASCIMENTO FERREIRA | 21/01/1992 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 1 | 4 | 5 |
CLAUDIO MANUEL COSTA DOS SANTOS | 07/02/1977 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 2 | 0 | 2 |
ADAILTON SILVA OLIVEIRA | 14/03/1985 | AUXILIAR DE COZINHA 40H | 0 | 0 | 0 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
ISABEL LEIDE BEZERRA DA SILVA | 08/04/1988 | AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA PRESÍDIO) 40H | 3 | 6 | 9 |
ALDENIO GOMES DOS SANTOS | 17/04/1980 | AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA PRESÍDIO) 40H | 0 | 0 | 0 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
VALÉRIA DA ROCHA PEREIRA | 23/02/1985 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | 29/12/1980 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 6 | 9 |
REJANE SILVA DE SOUZA | 06/11/1982 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 6 | 9 |
JUMBIARA ANGÉLICA DE FREITAS INACIO | 23/07/1983 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,9 | 8,9 |
ALINE JOSEANA DIAS DA TRINDADE | 02/10/1984 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,8 | 8,8 |
KALINE KECIA BARBOSA DE QUEIROZ BARROS | 12/08/1980 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,6 | 8,6 |
ANNA KARLA DA SILVA BEZERRA | 30/08/1983 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3,5 | 5,1 | 8,6 |
ATACIANA NICACIO DA SILVA | 13/01/1989 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,6 | 8,6 |
ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 24/05/1996 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,5 | 8,5 |
MARIA EDUARDA TEIXEIRA VARELA | 16/09/1998 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 2,5 | 6 | 8,5 |
MARIA MARILAC GALDINO DE OLIVEIRA | 27/09/1971 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,3 | 8,3 |
MARIA DILMA DE MOURA | 04/11/1973 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,2 | 8,2 |
KESIA SIMONE VARELA | 05/07/1977 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,1 | 8,1 |
CHARLENE BATISTA MENDES | 17/09/1981 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5,1 | 8,1 |
ANA CELIA LEOPOLDINO DOS SANTOS | 25/03/1977 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 5 | 8 |
TALITA NATÁLIA FREITAS DA SILVA | 14/01/1999 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,9 | 7,9 |
DAIANE DAS FLORES DA SILVA | 01/09/1988 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,8 | 7,8 |
GRASIANNE MELLO DOS SANTOS | 02/10/1996 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,7 | 7,7 |
ROUZELY DE OLIVEIRA LIRA | 17/06/1979 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,6 | 7,6 |
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA | 07/12/1983 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,6 | 7,6 |
GEIZA MARIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS | 11/10/1985 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
LADY DAIANA DE MOURA PEREIRA | 14/04/1986 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
LUZANE GONÇALVES DA SILVA | 25/03/1973 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,3 | 73 |
IRANILDA DA SILVA | 15/06/1978 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,2 | 7,2 |
DANNYELLY SANTOS FRANCO DE ASSIS | 09/01/1998 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4,1 | 7,1 |
MARGARETH DA SILVA SOUZA | 08/06/1983 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 4 | 7 |
CIMARA VIEIRA DE MEDEIROS | 05/05/1975 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 3,8 | 6,8 |
JACKELENE DE OLIVEIRA SOUZA | 17/11/1985 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 3,8 | 6,8 |
ILZA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 03/04/1974 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 3 | 3,5 | 6,5 |
ANDREZA LÚCIA PAIVA DOS SANTOS | 27/05/1997 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 1 | 5 | 6 |
JULIA PRICILY ARAÚJO DE LIMA ROCHA | 26/01/2003 | AUXILIAR DE DENTISTA 40H | 1 |
| 1 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
IVONEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO ANSELMO | 28/06/1973 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 3 | 6 | 9 |
TALIANE NOBRE CÂMARA | 21/10/1997 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 2,5 | 6,0 | 8,5 |
JOSE ALDO OLIVEIRA DA SILVA | 19/04/1979 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 3 | 5,0 | 8,0 |
ALINNE STEFANE EVANGELISTA DOS SANTOS | 29/11/1993 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 3,0 | 4,5 | 7,5 |
ERIBERTO DE ANDRADE | 23/08/1982 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 3 | 4,0, | 7,0 |
MILENA FERNANDES DA SILVA | 01/10/2003 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 1,5 | 4 | 5,5 |
MARIA LUIZA DE SOUZA GUEDES BEZERRA | 03/02/1999 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 1 | 4 | 5 |
MARIA CLEANNE SILVA JUSTINO | 29/10/1986 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 0,5 | 3,3 | 3,8 |
RENEE MARTINS SILVA | 10/06/1985 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 3 | 0 | 3 |
SIMONE COSTA OLIVEIRA | 31/01/1983 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 0 | 0 | 0 |
ADRIANE CLARA GOMES FERNANDES | 31/07/2000 | AUXILIAR DE FARMÁCIA 40H | 0 | 0 | 0 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
MAGNA BANDEIRA PEREIRA DE BERTO | 21/09/1984 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 2 | 6 | 8 |
ELIANE CAMPOS DE SÁ | 06/02/1974 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
LENILDA TEIXEIRA DA SILVA | 20/08/1986 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 1 | 6 | 7 |
MARIA STEPHANIE RODRIGUES PEREIRA | 04/10/1991 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 0,5 | 6 | 6,5 |
AURELINO ALVES DA SILVA FILHO | 16/09/1972 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 2 | 4,5 | 6,5 |
MARIA APARECIDA FRANCA DE LIMA | 20/05/1966 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 3 | 2,4 | 5,4 |
HÉLIO ALVES GUEDES | 07/03/1981 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO 40H | 2 | 0 | 2 |
NOME COMPLETO | DATA DE NASCIMENTO | OPÇÃO DO CARGO | NOTA1 | NOTA2 | TOTAL |
FRANCISCO GABRIEL DA COSTA JUNIOR | 08/07/1979 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 4 | 6 | 10 |
MARLUCE PINHEIRO DA SILVA | 04/10/1969 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 4 | 5,5 | 9,5 |
WILLIAMS LIMA DE SOUZA | 21/07/1979 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
JOSÉ MARIA DIAS DE SÁ | 20/09/1951 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6,0 | 9,5 |
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA SILVINO | 20/03/1974 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
FRANCISCO SAULO PALHARES | 03/03/1975 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
JOSE CESÁRIO DE FARIAS NETO | 27/10/1986 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
ROMMEL VICENTE SANTOS | 01/08/1977 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
FRANCISCO DE ASSIS INÁCIO DE MELO | 11/04/1955 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3,5 | 6 | 9,5 |
MARIA VITÓRIA GOMES SILVA | 31/03/2001 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 4 | 5 | 9 |
MATHEUS CARRIERY SOARES COUTINHO | 08/04/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 6 | 9 |
MIKARLA MENDONÇA RIBEIRO | 01/12/1986 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 6 | 9 |
JOSÉ MARIA MESSIAS | 03/07/1976 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 6 | 9 |
EVANDRO OLIVEIRA DAS CHAGAS | 16/02/1968 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 6 | 9 |
JUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 03/04/1975 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5,5 | 8,5 |
ALEXSANDRO MELO DA SILVA | 21/10/1995 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 6 | 8,5 |
ERICCK VIKTOR ALVES DA SILVA | 03/07/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 6 | 8,5 |
JAILSON ALVES TEIXEIRA | 31/10/9172 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 6 | 8,5 |
ISAQUIANA SOUZA DE ARAÚJO | 17/12/1981 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 6 | 8,5 |
RAISSA COSTA DA SILVA | 01/02/1997 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5,4 | 8,4 |
MARIA JOSÉ TEIXEIRA VARELA | 19/03/1975 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,8 | 8,3 |
ALINE FLORES DA SILVA | 11/11/1988 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,8 | 8,3 |
VICTOR GABRIEL ARAÚJO DE LIMA | 27/07/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,8 | 8,3 |
FABIO SILVA DE ANDRADE | 21/01/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5,2 | 8,2 |
MARCILIA NEWMAN NASCIMENTO DE GOIS | 17/12/1980 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,7 | 8,2 |
MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | 11/07/1980 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5,1 | 8,1 |
GEANI DA SILVA | 26/07/1976 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
LILIANE VARELA CLAUDINO | 12/06/1988 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,5 | 8 |
MARIANA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 02/08/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA LUZINETE DE SOUZA | 27/05/1963 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
JOSÉ ANTÔNIO LOPES | 21/11/1977 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
JOSIANE ALEXANDRE BARBOSA | 28/07/1970 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
ALLANDERSON DE SOUZA RODRIGUES | 21/12/2000 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,5 | 8 |
RENATA PRISCILA DO NASCIMENTO ALVES | 21/03/1985 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERNANDES | 23/09/1973 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
ERMERSON RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA | 01/10/1988 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
ROSENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | 17/02/1984 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DAS DORES RODRIGUES FERREIRA | 12/05/1973 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DAS GRACAS CLAUDINO OLIVEIRA | 24/01/1989 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 21/11/1983 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 03/07/1974 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
ALBERI PINHEIRO DA SILVA | 14/05/1983 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
LÁDSON DE LIMA SÁ | 02/03/1990 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
LAURA BEATRIZ VARELA RODRIGUES | 31/07/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,5 | 8 |
VITORIA RAQUEL MARTINS DE MELO | 25/04/2001 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 5,5 | 8 |
JUVENAL ROBERTO DA CUNHA | 31/12/1962 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2 | 6 | 8 |
PABLO GUSTAVO DA COSTA FERREIRA | 13/06/1986 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2 | 6 | 8 |
FLAVIA FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO | 17/09/1993 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2 | 6 | 8 |
JULIANA FRANÇA BARROS ALMEIDA | 05/09/1986 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA TEIXEIRA | 04/12/1995 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 5 | 8 |
JOELTA CAMPELO DA SILVA | 05/04/1977 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,7 | 7,7 |
JOSÉ DAMASCENA DE OLIVEIRA | 06/02/1981 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2 | 5,6 | 7,6 |
ADENILSON BARBOSA DE MOURA | 29/01/1973 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
FRANCISCO ANDRIEL DE LIMA MARTINS | 26/05/1988 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
FRANCISCO ROBERTO SOARES BORGES | 02/07/1968 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
WELLDERSON DO NASCIMENTO SILVA | 28/12/1985 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
URIEL APRIGIO DA SILVA | 27/05/1965 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
ERIVAN FERREIRA DA SILVA | 16/04/1980 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2 | 5,5 | 7,5 |
LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO DA PAZ | 20/09/1972 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,5 | 7,5 |
CLÁUDIO ONOFRE DE CASTRO SOARES | 12/04/1984 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4,3 | 7,3 |
NATHALIA LIRA DA SILVA | 24/12/1998 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4 | 7 |
CARLOS AUGUSTO GUSMÃO DE CARVALHO | 10/01/1960 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4 | 7 |
ADRIELY DUARTE EUGÊNIO | 05/01/2000 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4 | 7 |
JOSELIA MELO SILVA | 02/03/2000 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4 | 7 |
ALLANDERSON YURI CAETANO SALDANHA | 02/07/1986 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 3 | 4 | 7 |
ERIVALDO MELO DE ALBUQUERQUE | 15/05/1982 | AUXILIAR OPERACIONAL 40H | 2,5 | 4,5 | 7 |
