GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 – PRÊMIO DE FOMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO - CEARÁ-MIRIM/RN
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023 – PRÊMIO DE FOMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO - CEARÁ-MIRIM/RN
A Secretaria Municipal de Cultura, realizou procedimento de habilitação jurídica do Edital de Chamada Pública nº 008/2023,que teve como objetoa seleção de agentes culturais dos mais variados segmentos da cultura que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Ceará-Mirim/RN.
Considerando que após análise dos documentos e comprovações de regularidade fiscais, foi visto que os (as) proponentes atenderam todos os requisitos do edital. A Secretaria Municipal declara HABILITADOS (AS) os (as) participantes abaixo citados:
CATEGORIA: Prêmio Individual Geral
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Marilso Messias dos Reis Júnior | Luau Super Lua | 077.767.044-58 | Habilitado (a) |
02 | Bárbara Nunes | Luluzinha canta conto | 088.246.214-81 | Habilitado (a) |
03 | Abner do Nascimento Oliveira | Na trilha do tempo | 063.171.174-03 | Habilitado (a) |
04 | Mário de Souza Oliveira | - | 071.788.304-33 | Habilitado (a) |
05 | Pedro Augusto da Silva dos Santos | - | 074.403.274-11 | Habilitado (a) |
06 | Andrea Torres Moreira | - | 055.033.384-65 | Habilitado (a) |
07 | Thainá de Souza Silva Lima | - | 107.970.604-64 | Habilitado (a) |
08 | Romilson Monteiro Wanderley | - | 025.452.604-79 | Habilitado (a) |
09 | Francisco Carlos Antunes Bezerra | - | 106.546.744-34 | Habilitado (a) |
10 | Vera Lúcia de Lima Barreto | Do lixo ao Luxo | 342.457.404-00 | Habilitado (a) |
11 | Everton Nascimento da Silva | - | 100.367.934-00 | Habilitado (a) |
12 | Rozinélio Pontes da Silva | - | 007.607.457-47 | Habilitado (a) |
13 | Francisco de Sales Santos Júnior | No Alto da Colina | 030.719.004-81 | Habilitado (a) |
14 | Marcia Patrícia Silva de Lima | - | 083.754.144-17 | Habilitado (a) |
15 | Ronaldo Pereira de França Júnior | - | 703.514.454-47 | Habilitado (a) |
16 | Allyson Luiz de Souza | - | 053.619.134-48 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Prêmio Individuais (Cotas: negro e Indígena)
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Natanael Silva do Nascimento | - | 111.110.954-00 | Habilitado (a) |
02 | José Claudio Felipe do Nascimento | - | 112.999.314-05 | Habilitado (a) |
03 | Juraci Ferreira | - | 369.601.364-15 | Habilitado (a) |
04 | José Júnior Soares de Lima e Silva | - | 086.500.464-10 | Habilitado (a) |
05 | Wemerson Charles Ferreira Leão | - | 087.917.064-67 | Habilitado (a) |
06 | Adriene Jácome de Paula | - | 096.319.464-01 | Habilitado (a) |
07 | João Paulo de Oliveira | - | 100.027.144-77 | Habilitado (a) |
08 | Centro Espírita Ogum Beira Mar | - | 119.835.864-55 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Prêmio Pessoa Jurídica
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | QG dos Guerreiros | - | 39.301.179/0001-52 | Habilitado (a) |
02 | Felipe Bezerra | - | 39.644.576/0001-27 | Habilitado (a) |
03 | APAE | - | 24.371.189/0001-97 | Habilitado (a) |
04 | Daniel Ferreira Torres | - | 21.510.619/0001-16 | Habilitado (a) |
05 | Guaraci Gabriel | - | 39.611.680/0001-15 | Habilitado (a) |
06 | André Henrique Araújo Silva Filho | O Ovo e a Vida | 50.567.591/0001-51 | Habilitado (a) |
CATEGORIA: Prêmio Grupo ou Coletivo
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | SITUAÇÃO |
01 | Associação de Capoeira Pequenos Moleques | - | 115.424.234-51 | Habilitado (a) |
02 | Jéssica Patrícia das Chagas Siqueira | Resgatando a Cultura Junina | 703.720.644.00 | Habilitado (a) |
03 | José Carlos Arruda de Paiva | Casa de Matriz Afro Brasileira | 704.578.354-00 | Habilitado (a) |
04 | Carlos Eduardo de Araújo | Movimento Alternativo Goto Seco | 053.565.284-42 | Habilitado (a) |
05 | Flor do Sertão | Flor do Sertão | 712.092.914-36 | Habilitado (a) |
06 | Ilza Andreza Brito Sirino | - | 091.796.224-96 | Habilitado (a) |
07 | Quadrilha Junina Guaporé | A promessa | 095.632.344-80 | Habilitado (a) |
08 | Júlio César do Nascimento Oliveira | Alto da Conceição | 072.152.394-38 | Habilitado (a) |
09 | Damiana Farias da Silva | Projeto Social Dança e Saúde | 117.080.474-84 | Habilitado (a) |
10 | Lucimar Pereira Rodrigues | - | 012.046.624.44 | Habilitado (a) |
11 | Alessandra Rodrigues Mendes | Tropycália da Melhor idade | 024.257.274-00 | Habilitado (a) |
12 | Jaqueline da Silva Araújo | - | 066.212.154-60 | Habilitado (a) |
13 | Ingrid Oliveira da Costa | Balé Popular | 706.546.174-22 | Habilitado (a) |
14 | Kaline Nascimento da Silva | Projeto Cultural Junina Explosão Matuta | 017.504.694-80 | Habilitado (a) |
15 | Marleide da Silva | Pastoril Flor do Vale | 153.143.06 8-87 | Habilitado (a) |
16 | Grupo Turmalina | - | 076.676.274-28 | Habilitado (a) |
17 | Lucilene Nascimento de Souza | - | 085.329.794-08 | Habilitado (a) |
18 | Júlio César Costa da Silva | - | 096.673.024-07 | Habilitado (a) |
Ceará-Mirim/RN, 19 de fevereiro de 2023.
KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO
Secretário Municipal de Cultura e Eventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário