CLASSIFICAÇÃO DAS SÉRIES "A" E "B"
| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % |
| 1 | Cruzeiro | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 29 | 48 | 19 | 72,5 |
| 2 | Botafogo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 9 | 36 | 27 | 60,9 |
| 3 | Atlético-PR | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 12 | 40 | 28 | 59,4 |
| 4 | Grêmio | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 8 | 29 | 21 | 56,5 |
| 5 | Internacional | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 3 | 35 | 32 | 49,3 |
| 6 | Goiás | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 25 | 27 | 47,8 |
| 7 | Santos | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 27 | 21 | 48,5 |
| 8 | Atlético-MG | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 24 | 24 | 47 |
| 9 | Vitória | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -2 | 29 | 31 | 44,9 |
| 10 | Bahia | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -3 | 26 | 29 | 44,9 |
| 11 | Corinthians | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 7 | 20 | 13 | 44,9 |
| 12 | Coritiba | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 28 | 28 | 44,9 |
| 13 | Fluminense | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 28 | 30 | 43,5 |
| 14 | Portuguesa | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -1 | 33 | 34 | 40,6 |
| 15 | São Paulo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 21 | 23 | 39,1 |
| 16 | Flamengo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | -5 | 24 | 29 | 39,1 |
| 17 | Criciúma | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | -9 | 29 | 38 | 34,8 |
| 18 | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | -9 | 31 | 40 | 34,8 |
| 19 | Ponte Preta | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -10 | 23 | 33 | 28,8 |
| 20 | Náutico | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | -29 | 10 | 39 | 15,2 |
| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % |
| 1 | Palmeiras | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 29 | 49 | 20 | 76,4 |
| 2 | Chapecoense | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 21 | 43 | 22 | 66,7 |
| 3 | Paraná | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 19 | 38 | 19 | 58,3 |
| 4 | Joinville | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14 | 39 | 25 | 56,9 |
| 5 | Icasa | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | -4 | 38 | 42 | 52,8 |
| 6 | Sport | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | -1 | 38 | 39 | 51,4 |
| 7 | Avaí | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 4 | 36 | 32 | 51,4 |
| 8 | Ceará | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 7 | 36 | 29 | 48,6 |
| 9 | América-MG | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 3 | 36 | 33 | 48,6 |
| 10 | BOA | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | -3 | 22 | 25 | 48,6 |
| 11 | Bragantino | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | 23 | 24 | 45,8 |
| 12 | Figueirense | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 2 | 39 | 37 | 46,4 |
| 13 | Guaratinguetá | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | -7 | 26 | 33 | 41,7 |
| 14 | Oeste | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | -11 | 24 | 35 | 41,7 |
| 15 | América-RN | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | -8 | 28 | 36 | 36,1 |
| 16 | Atlético-GO | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 23 | 33 | 34,7 |
| 17 | Paysandu | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 25 | 36 | 33,3 |
| 18 | ASA | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | -17 | 26 | 43 | 31,9 |
| 19 | São Caetano | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | -7 | 29 | 36 | 31,9 |
| 20 | ABC | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 22 | 41 | 27,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário