Mar 2013
| Rank. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1610 | 0 | |||
| 2 | Alemanha | 1473 | 0 | |||
| 3 | Argentina | 1309 | 0 | |||
| 4 | Inglaterra | 1174 | 0 | |||
| 5 | Itália | 1173 | 0 | |||
| 6 | Colômbia | 1159 | 0 | |||
| 7 | Portugal | 1133 | -1 | |||
| 8 | Holanda | 1106 | 0 | |||
| 9 | Croácia | 1080 | 0 | |||
| 10 | Rússia | 1064 | 0 | |||
| 11 | Equador | 1037 | 1 | |||
| 12 | Grécia | 1033 | -1 | |||
| 13 | Costa do Marfim | 1022 | -1 | |||
| 14 | Suíça | 1019 | 0 | |||
| 15 | México | 995 | 0 | |||
| 16 | Uruguai | 950 | 0 | |||
| 17 | França | 921 | 0 | |||
| 18 | Brasil | 908 | 0 | |||


Um comentário:
João,
O ranking da FIFA é baseado nos jogos dos últimos anos, com pontuação maior para o ano mais recente e para vitorias em cima de seleções mais fortes. Como o Brasil será sede da próxima copa do mundo e não vem disputando jogos que valem muitos pontos(amistoso vale menos), a sua tendência é de queda constante.
abraços
Postar um comentário