| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62 |
2 | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.2 |
3 | Fluminense | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57.4 |
4 | Internacional | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52.8 |
5 | Figueirense | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52.8 |
6 | Flamengo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52.8 |
7 | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51.9 |
8 | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50.9 |
9 | Coritiba | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16 | 50 |
10 | Santos | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 48.1 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43.5 |
12 | Palmeiras | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 39 | 3 | 42.6 |
13 | Atlético-GO | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40.7 |
14 | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 45 | 54 | -9 | 38.9 |
15 | Bahia | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38.9 |
16 | Cruzeiro | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 36.1 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35.2 |
18 | Atlético-PR | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35.2 |
19 | América-MG | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31.5 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27.8 |
Série "B"
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 80 | 38 | 42 | 70.3 |
2 | Náutico | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 39 | 10 | 56.8 |
3 | Ponte Preta | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 43 | 18 | 55.9 |
4 | Sport | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 | 52.3 |
5 | Bragantino | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 65 | 52 | 13 | 52.3 |
6 | Vitória | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 59 | 47 | 12 | 51.4 |
7 | Boa Esporte | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 50.5 |
8 | Americana | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 39 | 42 | -3 | 50.5 |
9 | Goiás | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 51 | 55 | -4 | 46.8 |
10 | Criciúma | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 42 | 1 | 45.9 |
11 | Barueri | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 52 | -6 | 45 |
12 | ABC | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 52 | -3 | 45 |
13 | Guarani | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 48 | 1 | 44.1 |
14 | Paraná | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 44 | 3 | 44.1 |
15 | ASA | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 43.2 |
16 | São Caetano | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 56 | 51 | 5 | 43.2 |
17 | Icasa | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.3 |
18 | Vila Nova | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | 28.8 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 61 | -30 | 26.1 |
20 | Duque de Caxias | 16 | 37 | 2 | 10 | 25 | 30 | 82 | -52 | 14.4 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário