| | ||||||||||
| Pos | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Portuguesa-SP | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 |
| 2º | | Náutico-PE | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 36 | 10 |
| 3º | | Ponte Preta-SP | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | 16 |
| 4º | | Vitória-BA | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 44 | 11 |
| 5º | | Bragantino-SP | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 51 | 9 |
| 6º | Americana-SP | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | |
| 7º | | Sport-PE | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 42 | 10 |
| 8º | | Criciúma-SC | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 |
| 9º | | Goiás-GO | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 50 | 51 | -1 |
| 10º | | Boa Esporte-MG | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 |
| 11º | | Gr. Barueri-SP | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 |
| 12º | | Guarani-SP | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 |
| 13º | | ABC-RN | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 46 | -2 |
| 14º | | Paraná-PR | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 |
15º | | São Caetano-SP | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 |
| 16º | | ASA-AL | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 17º | | Icasa-CE | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 53 | -3 |
| 18º | | Vila Nova-GO | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 46 | -15 |
| 19º | | *Salgueiro-PE | 26 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 55 | -25 |
| 20º | | Duque de Caxias-RJ | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 29 | 75 | -46 |
05/11/2011
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Um comentário:
João, Reginaldo Felipe do PT, sofreu grave acidente automobilístico, sua moto chocou-se com um ônibus. se informe dos detalhes e divulgue os fatos para esclarecimentos da situação do Presidente do PT!
Postar um comentário