Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: RIO GRANDE DO NORTE Exercício: 2011
Totais da Consulta | Descrição do total | Valor |
| Total destinado ao Estado: | R$ | 3.251.911.517,30 |
| Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 1.578.896.046,42 |
| Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 1.673.015.470,88 |
| Total destinado ao município CEARA-MIRIM: | R$ | 30.252.388,54 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 20.000,00 |
| Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos |
| 20.100,00 |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica |
| 319.128,00 |
| Assistência Social | 8929 - Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares |
| 450.000,00 |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 191.130,90 |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 1.771.311,87 |
| Saúde | 8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal | CEO | 61.600,00 |
| Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 2.240,00 |
| Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 510.464,89 |
| Saúde | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas |
| 107.000,00 |
| Organização Agrária | 8394 - Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária | Cooperativismo | 123.425,00 |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 7.424.012,80 |
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 9.352.650,73 |
| Urbanismo | 109A - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES |
| 108.169,37 |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde
Portal da Transparência
| Vigilância em Saúde | 267.456,69 |
2 comentários:
E o Prefeito ainda diz que não há recursos disponíveis,talvez para ele não basta...sua vaidade pessoal fala mais alto!
Eita que dinheiro para criança e adolescente , uma amiga minha foi ao Peti ir la não tinha vaga,tenho conhecimento de ver os conselheiros tutelares no carro da saude, der uma renda dessa para o conselho tutelar,pois os mesmo não oferecer nada para os adolescentes que a vão lá.obrigado pelo espaço.Acho que os governanntes precisa tambem ajudar a este orgão.
Postar um comentário