

| Nome*: | Charada |
| E-mail*: | charada@charada.com.br |
| Assunto*: | Enigma |
| Mensagem*: | A poluição sonora em Ceará-Mirim está ficando insuportável, tudo porquê o "bichinho que canta no jardim" não está tomando as devidas providências, deixando os outros barulhentos tomarem conta da cidade! |
| Nome*: | Valdinar Matos |
| E-mail*: | valdinarmatos@hotmail.com |
| Assunto*: | Vergonhoso |
| Mensagem*: | Na política não duvido de mais nada, com tantos sofrimentos que o povo de Ceara mirim está passando por falta de uma boa administração e este mesmo povo da de presente ao prefeito votos para seu candidato federal, o responsável de afundar a nossa cidade. O poder do dinheiro e a falta de cultura dos ignorantes fazem com que a corrupção se alastre no nosso pais. Para mim esta vitoria de João Maia é fruto da corrupção e dos corrompidos. Glálcio Tavares está de parabéns por ter conseguido estes votos de eleitores que queriam um representante legítimo, mas nunca vai chegar lá, enquanto o povo não exterminar os políticos que usam desta pratica. Agora não adianta chorar o leite derramado! O prefeito Peixoto está de alma lavada, ao mostra a oposição quê ainda tem força. Como ele é o! nosso prefeito e vamos ter que conviver até o final de seu mandato, devemos rezar bastante para que ele conduza o governo com muita responsabilidade e honestidade. |
| Nome*: | Hudson Wagner de Oliveira Rocha |
| E-mail*: | hwor@terra.com.br |
| Assunto*: | Parabéns! |
| Mensagem*: | Prezado João, Bom Dia! Fico muito feliz em ver um trabalho de conscientização tão bem feito quanto o seu. Lembro-me de quando éramos alunos do antigo Colégio Agrícola e lembro-me muito mais de quanto você era perna de pau em termos de futebol, rsrsrs....Mas muito me alegra em ver você fazendo um trabalho digno e honrado, pois, necessitamos desse tipo de esforço e abnegação para tirar o nosso pobre e sofrido povo que vive num mundo de ilusão que muitos nos coloca como destino. Atenciosamente, Hudson. |
3 comentários:
Quem é o bichinho que canta no jardim?
o "22" está em todas, Dilma teve 19922 votos em ceará- mirim, joão maia 22% dos votos, haja "22". e 22! 22!!22!!!.......peixoto venceu com 22000 votos... ainda conseguiu 3000 mil votos para zé lins,Kelps e zé boló!!!a soma dos três é claro!!
o "22" está em todas, Dilma teve 19922 votos em ceará- mirim, joão maia 22% dos votos, haja "22". e 22! 22!!22!!!.......peixoto venceu com 22000 votos... ainda conseguiu 3000 mil votos para zé lins,Kelps e zé boló!!!a soma dos três é claro!!
Postar um comentário