SÉRIE "A" - Campeonato Brasileiro de Futebol
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 72.5 |
| 2 | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.6 |
| 3 | Santos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.25 |
| 4 | Internacional | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 56.25 |
| 5 | Botafogo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.9 |
| 6 | Cruzeiro | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 49.0 |
| 7 | Ceará | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 49.0 |
| 8 | Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 45.0 |
| 9 | Palmeiras | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 45.0 |
| 10 | Vasco da Gama | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.0 |
| 11 | Guarani | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45.0 |
| 12 | Atlético-PR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 41.1 |
| 13 | Flamengo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 41.1 |
| 14 | Vitória | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41.1 |
| 15 | São Paulo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37.2 |
| 16 | Grêmio Prudente | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 37.3 |
| 17 | Grêmio | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 31.3 |
| 18 | Atlético-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | 27.4 |
| 19 | Atlético-GO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 27.4 |
| 20 | Goiás | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 25.4 |
Após 17ª rodada, confira resultados e classificação da Série B
A 17ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste sábado (28). Todos os times jogaram e na classificação o Figueirense permaneceu como líder, com 34 pontos, assim como o América permanece na vice-lanterna com 13 pontos.
Resultados:
Sexta-Feira (27)
América-MG 2 x 0 São Caetano
Duque de Caxias 1 x 1 Ipatinga
Icasa 2 x 0 Ponte Preta
Náutico 0 x 0 Brasiliense
Sábado (28)
Figueirense 2 x 0 Coritiba
Portuguesa 2 x 4 Bahia
Santo André 2 x 2 Sport
Guaratinguetá 1 x 1 América-RN
Vila Nova-GO 3 x 1 Bragantino
Paraná 2 x 1 ASA
Classificação:
1 Figueirense 34
2 Bahia 30
3 América-MG 30
4 Coritiba 30
5 Ponte Preta 29
6 São Caetano 28
7 Náutico 28
8 Portuguesa 27
9 Guaratinguetá 26
10 Icasa 24
11 Paraná 23
12 ASA 22
13 Sport 21
14 Brasiliense 21
15 Duque de Caxias 20
16 Bragantino 18
17 Santo André 17
18 Ipatinga 14
19 América-RN 13
20 Vila Nova-GO 11
Nenhum comentário:
Postar um comentário