GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE ANÁLISE MÉRITO CULTURAL DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO
RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE ANÁLISE MÉRITO CULTURAL DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO AUDIOVISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO
A Comissão de Análise do Mérito Cultural, torna público para conhecimento dos interessados o resultado preliminar da análise técnica do Edital de Chamada Pública nº 007/2023 – Seleção de projetos para execução audiovisual da Lei Paulo Gustavo - Ceará-Mirim/RN. Caberá recurso contra o resultado preliminar e deverá ser apresentado no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado, de acordo com os itens 12.8 e 12.9 do referido Edital. O formulário de recurso encontra-se no anexo IX do Edital e deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Cultura e Eventos com sede na Rua Presidente Café Filho, Bairro Santa Águeda, Ceará-Mirim, das 08 horas às 13 horas, ou ser enviado para o e-mail: smce@cearamirim.rn.gov.br. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados para eventual correção do resultado.
CATEGORIA: Audiovisual Vídeo Clipe
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Maria de Nazaré da Silva Costa | Nana Costa | 114.710.754.86 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 546 | Aprovado |
02 | Aryane Kelmy Soares Gomes | Mil Segredos | 108.589.284.00 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 545 | Aprovado |
03 | Wesley Bruno dos Santos Silva | Paraíso Tropical | 093.236.124.21 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 507 | Aprovado |
04 | Marcelo Bruno de Freitas Ferreira | Orquestra do Papão Toca Tita dos Canaviais | 051.071.684.93 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 494 | Aprovado |
05 | Francisco Itamar Soares Filho | Resgatando a Cultura Junina | 069.052.574.51 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 457 | Aprovado |
06 | João Paulo Silva de Sena | Processo de Criação de Figurinos Juninos | 090.904.554.26 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 455 | Aprovado |
07 | Joelma Ferreira Costa Fidelis | Jesus na Praça | 011.465.474.39 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 450 | Aprovado |
08 | José Kleiton Targino Galdino | Danças pelo meu Nordeste | 107.502.884.18 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 450 | Aprovado |
09 | Manoel Paulo dos Santos Neto | Raízes Sonoras do Nordeste | 071.627.474.42 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 447 | Aprovado |
10 | Adryan Lenion Monteiro | Batalha da Matriz | 126.137.214-05 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 447 | Aprovado |
11 | Pedro Vinicius da Rocha Ramos | Gravação de Artista Gospel | 130.695.734-60 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 442 | Aprovado |
12 | Ingrid da Silva Pinheiro | Resgatando a cultura e mostrando a tradição de Santo Antônio | 700.091.814.40 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 420 | Aprovado |
13 | Valdécio Solto dos Santos | Forró Patrimônio Nacional | 106.003.264.04 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 356 | Aprovado |
14 | Julio Cesar Costa da Silva | Projeto Akalito | 096.673.024.07 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 344 | Aprovado |
CATEGORIA: Audiovisual Vídeo Clipe- Cotas Negro e Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Jayne Marie de Lima Ferreira | Afro Indígena Dança Contemporânea | 078.320.214.89 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 578 | Aprovado |
02 | José Cláudio Felipe do Nascimento | Luau da Amizade | 112.999.314.05 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 575 | Aprovado |
03 | Romilson Monteiro Wanderley | Forró no Vale | 112.999.314.05 | 5.235,33 | Vídeo Clipe | 575 | Aprovado |
CATEGORIA: Audiovisual Curta Metragem Geral
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Jéssica Nascimento de França | Resgatando a Cultura Junina e Mostrando a Tradição no Ceará-Mirim | 703.720.644.00 | 15.000,00 | Curta Metragem | 598 | Aprovado |
02 | Jaqueline Silva de Araújo | Escola de Samba Império do Vale | 066.212.154.60 | 15.000,00 | Curta Metragem | 597 | Aprovado |
03 | Jéssica Patrícia das Chagas de Siqueira | Respeita Meu Aché | 095.632.344.80 | 15.000,00 | Curta Metragem | 594 | Aprovado |
04 | Cláudio Henrique Lopes da Rocha | Escola que Queremos | 082.863.254.51 | 15.000,00 | Curta Metragem | 593 | Aprovado |
05 | Mario de Souza Oliveira | Biblioteca Dr. Jose Pacheco Dantas | 071.788.304.33 | 15.000,00 | Curta Metragem | 405 | Suplente |
06 | Francisco Carlos Antunes Bezerra | Revista Aplausos | 106.546.744.34 | 15.000,00 | Curta Metragem | 390 | Suplente |
07 | Maria de Loudes da Silva | Casa de Umbanda São Jorge | 157.078.574.00 | 15.000,00 | Curta Metragem | 365 | Suplente |
08 | Felipe Bezerra | Menino de Engenho | 39.644.576/0001-27 | 15.000,00 | Curta Metragem | 342 | Suplente |
CATEGORIA: Audiovisual Curta Metragem- Cotas Negro/Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Marilso Messias dos Reis Júnior | Luau Reggae é Paz | 077.767.044.58 | 15.000,00 | Curta Metragem | 674 | Aprovado |
02 | Juraci Ferreira | Asé Afefe Tolá | 369.601.364.15 | 15.000,00 | Curta Metragem | 582 | Aprovado |
03 | Natanael Silva dos Nascimento | As Muitas faces de uma cidade | 111.110.954.00 | 15.000,00 | Curta Metragem | 565 | Suplente |
CATEGORIA: Audiovisual Média Metragem Geral
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Carlos Eduardo Araújo | O Pomar do Poeta | 053.565.284-42 | 30.000,00 | Média Metragem | 585 | Aprovado |
02 | Guaraci Gabriel | Dos Engenhos de Ceará-Mirim ao Guiness Book | 39.611.680/0001-15 | 30.000,00 | Média Metragem | 558 | Aprovado |
03 | Abner do Nascimento Oliveira | Ilha dos Cavalos: Ascensão e queda | 065.171.174.05 | 30.000,00 | Média Metragem | 493 | Aprovado |
04 | Francisco de Sales Santos Júnior | O Preço de Um Vício | 030.719.004-81 | 30.000,00 | Média Metragem | 486 | Aprovado |
05 | Bárbara Nunes | Vultos de um caixeiro viajante | 088.246.214.81 | 30.000,00 | Média Metragem | 461 | Suplente |
06 | Daniel Ferreira Torres | Meus quase ou pouco mais que cem | 21.510.619/0001-16 | 30.000,00 | Média Metragem | 440 | Suplente |
07 | Olindina Suzana de França Silva do Nascimento | Flor do Sertão | 712.092.914.36 | 30.000,00 | Média Metragem | 420 | Suplente |
08 | Everton Nascimento da Silva | Documentário Sobre Rio dos Índios | 100.367.934.00 | 30.000,00 | Média Metragem | 410 | Suplente |
09 | Marcelo Bruno de Freitas Ferreira | O Carnaval de Ceará-Mirim ontem e hoje | 051.071.684.93 | 30.000,00 | Média Metragem | 390 | Suplente |
10 | José Raimundo Peixoto Coelho Filho | Ceará-Mirim Plural: Cores, Cheiros e Sons da Nossa Feira Livre | 074.552.054.57 | 30.000,00 | Média Metragem | 390 | Suplente |
11 | Jéssica Nascimento de França | Respeita meu axé | 095.632.344.80 | 30.000,00 | Média Metragem | 306 | Suplente |
CATEGORIA: Audiovisual Média Metragem – Cotas Negro/Indígena
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Melquias Paulino de Souza | Iconografia do Folclore Cearamirinense em movimento | 030.074.794.28 | 30.000,00 | Média Metragem | 575 | Aprovado |
02 | Daliane Costa de Lima | Boca da Mata | 706.713.094.80 | 30.000,00 | Média Metragem | 267 | Suplente |
CATEGORIA: Audiovisual Cinema Itinerante
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Bárbara Nunes | Projeto Cinema no Bairro | 088.246.214.81 | 39.395,98 | Cinema Itinerante | 525 | Aprovado |
02 | Everton Nascimento da Silva | Luz, Câmara, Emoção. | 100.367.934.00 | 39.395,98 | Cinema Itinerante | 496 | Aprovado |
03 | Luiz Paulo de Oliveira | Kurta na Kombi | 32.742.667/0001-56 | 39.395,98 | Cinema Itinerante | 494 | Suplente |
04 | Claudio Henrique Lopes da Rocha | Cinema na Escola | 082.863.254.51 | 39.395,98 | Cinema Itinerante | 459 | Suplente |
CATEGORIA: Audiovisual, Capacitação, Formação e Qualificação.
Nº | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | CPF/ CNPJ | VALOR R$ | CATEGORIA | NOTA | SITUAÇÃO |
01 | Elisangela Silva dos Santos Costa | Luz, Câmara, Ação | 013.485.464.09 | 39.558,64 | Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual | 534 | Aprovado |
02 | Aldeir Paiva de Almeida | Single 5.2 | 075.456.534.32 | 39.558,64 | Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual | 271 | Suplente |
03 | Kaline Oliveira Costa | A Contribuição do Artesanato | 084.682.934.74 | 39.558,64 | Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual | 261 | Suplente |
Ceará-Mirim 22 de dezembro de 2023
RUY FERREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão
ALEX MIRANDA ALBUQUERQUE
Membro da Comissão
FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Membro da Comissão
Nenhum comentário:
Postar um comentário