
Eis a classificação do segundo turno, encerrada a 7ª rodada:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | ABC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 76,19% |
| 2 | Baraúnas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
| 3 | América | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 61,90% |
| 4 | ASSU | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57,14% |
| 5 | Santa Cruz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 57,14% |
| 6 | Alecrim | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 42,86% |
| 7 | Coríntians | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33,33% |
| 8 | Palmeira | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28,57% |
| 9 | Caicó | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23,81% |
| 10 | Potiguar | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | 9,52% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário