CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 62.5 |
2 | São Paulo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 61.1 |
3 | Corinthians | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 59.7 |
4 | Botafogo | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 11 | 59.4 |
5 | Fluminense | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 30 | 29 | 1 | 51.4 |
6 | Flamengo | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 39 | 32 | 7 | 51.4 |
7 | Internacional | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 50 |
8 | Palmeiras | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 30 | 24 | 6 | 48.6 |
9 | Coritiba | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 45.8 |
10 | Atlético-GO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 45.8 |
11 | Santos | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 | 48.5 |
12 | Figueirense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.4 |
13 | Grêmio | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 43.5 |
14 | Cruzeiro | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.3 |
15 | Ceará | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | 37.5 |
16 | Bahia | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 37.5 |
17 | Atlético-MG | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.9 |
19 | Avaí | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 49 | -21 | 30.6 |
20 | América-MG | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.4 |
Série "B"
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 50 | 23 | 27 | 68.1 |
2 | Náutico | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 61.1 |
3 | Ponte Preta | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 27 | 14 | 59.7 |
4 | Americana | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 56.9 |
5 | Sport | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 29 | 11 | 55.6 |
6 | Bragantino | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 36 | 6 | 54.2 |
7 | Vitória | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 26 | 8 | 50 |
8 | Boa Esporte | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 48.6 |
9 | Criciúma | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 47.2 |
10 | ABC | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 31 | 31 | 0 | 45.8 |
11 | Paraná | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 28 | 2 | 44.4 |
12 | Barueri | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 44.4 |
13 | ASA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 38 | -7 | 44.4 |
14 | Goiás | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 38 | -4 | 41.7 |
15 | Icasa | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 38.9 |
16 | Guarani | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 37.5 |
17 | São Caetano | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 38 | -8 | 34.7 |
18 | Vila Nova | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 29 | -8 | 33.3 |
19 | Salgueiro-PE | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30.6 |
20 | Duque de Caxias | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 19 | 51 | -32 | 13.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário