19/05/2012

SÉRIE "B" CAMPEONATO BRASILEIRO


18/05 - 21h00 CRB-AL 0 x 2 Bragantino-SP
18/05 - 21h00 Ceará-CE 1 x 2 América-MG
18/05 - 21h00 Ipatinga-MG 1 x 1 ABC-RN
19/05 - 16h20 Joinville-SC 1 x 4 Atlético-PR
19/05 - 16h20 Paraná-PR 1 x 1 Guarani-SP
19/05 - 16h20 Criciúma-SC 4 x 1 Guaratinguetá-SP
19/05 - 16h20 Boa Esporte-MG 2 x 2 Avaí-SC
19/05 - 16h20 América-RN 5 x 2 Goiás-GO
19/05 - 16h20 Grêmio Barueri-SP 0 x 1 Vitória-BA
19/05 - 21h00 São Caetano-SP x ASA-AL



 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  América-RN 3 1 1 0 0 5 2 3 100.0
2  Criciúma-SC 3 1 1 0 0 4 1 3 100.0
3  Atlético-PR 3 1 1 0 0 4 1 3 100.0
4  Bragantino-SP 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
5  América-MG 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
6  Vitória-BA 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
7  Boa Esporte-MG 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
8  Avaí-SC 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
9  ABC-RN 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
10  Ipatinga-MG 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
11  Paraná-PR 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
12  Guarani-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
13  ASA-AL 0 0 0 0 0 0 0 0
14  São Caetano-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Ceará-CE 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
16  Grêmio Barueri-SP 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
17  CRB-AL 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
18  Goiás-GO 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.0
19  Joinville-SC 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.0
20  Guaratinguetá-SP 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.0

Nenhum comentário: