
Palmeira 0 x 1 Potiguar de Mossoró
América 4 x 1 ASSU
Caicó 1 x 1 ABC
Corintians 1 x 1 Baraúnas
Santa Cruz 2 x 1 Alecrim
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 71.43 |
2 | Santa Cruz | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 57.14 |
3 | Palmeira | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 57.14 |
4 | Corintians-RN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 52.38 |
5 | América | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 47.62 |
6 | Potiguar-M | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 47.62 |
7 | Baraúnas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42.86 |
8 | Caicó | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 38.10 |
9 | ASSU | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.33 |
10 | Alecrim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 19.05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário