Grupo - A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
2 | Paysandu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53.3 |
3 | Luverdense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58.3 |
4 | Rio Branco-AC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46.7 |
5 | Araguaína | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 6.7 |
Grupo - B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 |
2 | CRB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 |
3 | Guarany de Sobral | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.7 |
4 | Fortaleza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
5 | Campinense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
Grupo - C
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Brasiliense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 80 |
2 | Ipatinga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60 |
3 | Marília | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 58.3 |
4 | Madureira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26.7 |
5 | Macaé | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.3 |
Grupo - D
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Joinville | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 60 |
2 | Chapecoense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58.3 |
3 | Brasil de Pelotas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46.7 |
4 | Caxias | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
5 | Santo André | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário