| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 20.000,00 |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica |
| 159.564,00 |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 63.710,30 |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 569.118,15 |
| Saúde | 8934 - Atenção Especializada em Saúde Bucal | CEO | 26.400,00 |
| Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 282.726,07 |
| Saúde | 20EV - Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas |
| 107.000,00 |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 3.441.113,47 |
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 4.523.908,71 |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 156.912,42 |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 261.481,52 |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 719.205,00 |
| Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 86.532,99 |
| Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 41.899,24 |
| Saúde | 5528 - SANEAMENTO BÁSICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS |
| 150.000,00
|
Um comentário:
Enquanto os recursos do FUNDEB só aumentam, o reajuste dos profissionais da educação são congelados kkkk
que prefeitinho mão de vaca...
Postar um comentário